STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ THỰC HIỆN | GHI CHÚ |
I/ | Khám bệnh : | | |
1 | Khám Da liễu | 35,000 | Đã phê duyệt |
2 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Da liễu | 200,000 | Đã phê duyệt |
3 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội | 200,000 | Đã phê duyệt |
4 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nhi | 200,000 | Đã phê duyệt |
5 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Lao | 200,000 | Đã phê duyệt |
6 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành tâm thần | 200,000 | Đã phê duyệt |
7 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội tiết | 200,000 | Đã phê duyệt |
8 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành YHCT | 200,000 | Đã phê duyệt |
9 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ngoại | 200,000 | Đã phê duyệt |
10 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Bỏng | 200,000 | Đã phê duyệt |
11 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ung bướu | 200,000 | Đã phê duyệt |
12 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phụ sản | 200,000 | Đã phê duyệt |
13 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Mắt | 200,000 | Đã phê duyệt |
14 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Tai mũi họng | 200,000 | Đã phê duyệt |
15 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Răng hàm mặt | 200,000 | Đã phê duyệt |
16 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phục hồi chức năng | 200,000 | Đã phê duyệt |
II/ | Ngày giường bệnh : | | |
17 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu | 152,500 | Đã phê duyệt |
18 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 178,500 | Đã phê duyệt |
III/ | Dịch vụ kỹ thuật : | | |
19 | Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da | 3,044,000 | Đã phê duyệt |
20 | Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/gai vùng mặt, đóng khuyết da | 3,536,000 | Đã phê duyệt |
21 | Rửa dạ dày cấp cứu | 106,000 | Đã phê duyệt |
22 | áp nitơ lỏng các khối u lành tính ngoài da | 314,000 | Đã phê duyệt |
23 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm | 1,094,000 | Đã phê duyệt |
24 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | 679,000 | Đã phê duyệt |
25 | Cắt cụt cẳng chân | 3,640,000 | Đã phê duyệt |
26 | Cắt cụt cẳng tay | 3,640,000 | Đã phê duyệt |
27 | Cắt cụt cánh tay | 3,640,000 | Đã phê duyệt |
28 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1,136,000 | Đã phê duyệt |
29 | Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên 20% diện tích cơ thể | 519,000 | Đã phê duyệt |
30 | Cắt u vú lành tính | 2,753,000 | Đã phê duyệt |
31 | Chích rạch áp xe nhỏ | 173,000 | Đã phê duyệt |
32 | Đặt ống thông dạ dày | 85,400 | Đã phê duyệt |
33 | Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện | 307,000 | Đã phê duyệt |
34 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma | 307,000 | Đã phê duyệt |
35 | Điều trị viêm da cơ địa bằng máy Acthyderm | 1,082,000 | Đã phê duyệt |
36 | Nạo vét lỗ đáo có viêm xương | 602,000 | Đã phê duyệt |
37 | Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới cho người bệnh phong | 1,761,000 | Đã phê duyệt |
38 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 458,000 | Đã phê duyệt |
39 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | 2,507,000 | Đã phê duyệt |
40 | Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da | 259,000 | Đã phê duyệt |
41 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 307,000 | Đã phê duyệt |
42 | Chăm sóc người bệnh dị ứng thuốc nặng: Lyell, Stevens-Johnson | 365,000 | Đã phê duyệt |
43 | Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 | 307,000 | Đã phê duyệt |
44 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi (mắt thỏ) cho người bệnh phong | 2,041,000 | Đã phê duyệt |
45 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | 679,000 | Đã phê duyệt |
46 | Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết dưới 20% diện tích cơ thể | 392,000 | Đã phê duyệt |
47 | Điều trị loét lỗ đáo cho người bệnh phong bằng chiếu Laser Hé- Né | 187,000 | Đã phê duyệt |
48 | Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser) | 967,000 | Đã phê duyệt |
49 | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn | 314,000 | Đã phê duyệt |
50 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 131,000 | Đã phê duyệt |
51 | Điều trị chai chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 307,000 | Đã phê duyệt |
52 | Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 | 307,000 | Đã phê duyệt |
53 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 307,000 | Đã phê duyệt |
54 | Phẫu thuật giải áp thần kinh cho người bệnh phong | 2,167,000 | Đã phê duyệt |
55 | Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/gai vùng mặt, Phẫu thuật Mohs | 3,044,000 | Đã phê duyệt |
56 | Tiêm trong da | 10,000 | Đã phê duyệt |
58 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | 307,000 | Đã phê duyệt |
59 | Điều trị u mềm lây bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 307,000 | Đã phê duyệt |
60 | Soi cổ tử cung | 58,900 | Đã phê duyệt |
61 | Thông bàng quang | 85,400 | Đã phê duyệt |
62 | Thụt tháo | 78,000 | Đã phê duyệt |
63 | Thụt tháo phân | 78,000 | Đã phê duyệt |
64 | Tiêm bắp thịt | 10,000 | Đã phê duyệt |
65 | Tiêm dưới da | 10,000 | Đã phê duyệt |
66 | Tiêm tĩnh mạch | 10,000 | Đã phê duyệt |
67 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | 600,000 | Đã phê duyệt |
69 | Chấm TCA điều trị sẹo lõm | 259,000 | Đã phê duyệt |
70 | Chích áp xe Bartholin | 783,000 | Đã phê duyệt |
72 | Chích áp xe vú | 206,000 | Đã phê duyệt |
74 | Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da | 198,000 | Đã phê duyệt |
75 | Truyền tĩnh mạch | 20,000 | Đã phê duyệt |
76 | Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da | 181,000 | Đã phê duyệt |
77 | Đặt ống nội khí quản | 555,000 | Đã phê duyệt |
79 | Đặt ống thông dạ dày | 85,400 | Đã phê duyệt |
80 | Đặt ống thông hậu môn | 78,000 | Đã phê duyệt |
81 | Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL | 427,000 | Đã phê duyệt |
82 | Điều trị bớt sắc tố, chứng tăng sắc tố bằng laser: YAG-KTP, Rubi, 1PL… | 1,061,000 | Đã phê duyệt |
83 | Điều trị bớt sùi bằng đốt điện | 307,000 | Đã phê duyệt |
84 | Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 | 307,000 | Đã phê duyệt |
85 | Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng | 314,000 | Đã phê duyệt |
86 | Điều trị bớt sùi bằng Plasma | 307,000 | Đã phê duyệt |
87 | Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP | 1,061,000 | Đã phê duyệt |
88 | Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA tại chỗ | 214,000 | Đã phê duyệt |
89 | Điều trị đau do zona bằng chiếu Laser Hé- Né | 187,000 | Đã phê duyệt |
90 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | 307,000 | Đã phê duyệt |
91 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 | 307,000 | Đã phê duyệt |
92 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 | 307,000 | Đã phê duyệt |
93 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma | 307,000 | Đã phê duyệt |
94 | Điều trị giãn mạch máu bằng IPL | 427,000 | Đã phê duyệt |
95 | Điều trị giãn mạch máu bằng Laser màu | 967,000 | Đã phê duyệt |
96 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | 307,000 | Đã phê duyệt |
97 | Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng | 314,000 | Đã phê duyệt |
98 | Điều trị hạt cơm bằng Plasma | 332,000 | Đã phê duyệt |
99 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện | 307,000 | Đã phê duyệt |
100 | Điều trị mắt cá chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 307,000 | Đã phê duyệt |
101 | Điều trị sẩn cục bằng Nitơ lỏng | 314,000 | Đã phê duyệt |
102 | Điều trị sẹo lồi bằng IPL | 427,000 | Đã phê duyệt |
103 | Điều trị sẹo lồi bằng Laser màu | 967,000 | Đã phê duyệt |
104 | Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng | 314,000 | Đã phê duyệt |
105 | Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn | 259,000 | Đã phê duyệt |
106 | Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP | 1,061,000 | Đã phê duyệt |
107 | Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) | 259,000 | Đã phê duyệt |
108 | Điều trị sẹo lõm bằng tiêm Acid hyaluronic | 259,000 | Đã phê duyệt |
109 | Điều trị sẹo xấu bằng hoá chất | 259,000 | Đã phê duyệt |
110 | Điều trị sùi mào gà (gây tê tủy sống) bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 600,000 | Đã phê duyệt |
111 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | 600,000 | Đã phê duyệt |
112 | Điều trị sùi mào gà bằng Plasma | 307,000 | Đã phê duyệt |
113 | Điều trị trứng cá bằng IPL | 427,000 | Đã phê duyệt |
114 | Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) | 662,000 | Đã phê duyệt |
115 | Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP | 1,061,000 | Đã phê duyệt |
116 | Điều trị u máu, giãn mạch, chứng đỏ da bằng laser: YAG-KTP, Argon… | 1,061,000 | Đã phê duyệt |
117 | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | 307,000 | Đã phê duyệt |
118 | Điều trị sẩn cục bằng Plasma | 307,000 | Đã phê duyệt |
119 | Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 | 307,000 | Đã phê duyệt |
120 | Điều trị u mềm treo bằng Plasma | 307,000 | Đã phê duyệt |
121 | Điều trị u nhú, u mềm treo bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 307,000 | Đã phê duyệt |
122 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | 307,000 | Đã phê duyệt |
123 | Nạo vét lỗ đáo không viêm xương | 505,000 | Đã phê duyệt |
124 | Phẫu thuật cắt cụt chi | 3,640,000 | Đã phê duyệt |
125 | Phẫu thuật chuyển gân cơ chày sau điều trị cất cần cho người bệnh phong | 2,767,000 | Đã phê duyệt |
126 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt đối chiếu ngón cái cho người bệnh phong | 2,767,000 | Đã phê duyệt |
127 | Phẫu thuật chuyển gân gấp chung nông điều trị cò mềm các ngón tay cho người bệnh phong | 2,767,000 | Đã phê duyệt |
128 | Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái cho người bệnh phong | 2,317,000 | Đã phê duyệt |
129 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương cho người bệnh phong | 602,000 | Đã phê duyệt |
130 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho người bệnh phong | 505,000 | Đã phê duyệt |
131 | Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi cho người bệnh phong | 1,401,000 | Đã phê duyệt |
132 | Phẫu thuật điều trị u dưới móng | 696,000 | Đã phê duyệt |
133 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 129,000 | Đã phê duyệt |
134 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | 233,000 | Đã phê duyệt |
135 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 85,400 | Đã phê duyệt |
136 | Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm | 84,300 | Đã phê duyệt |
137 | Điều trị các bệnh lý của da bằng UVB tại chỗ | 38,000 | Đã phê duyệt |
138 | Phẫu thuật cắt bỏ các u nhỏ dưới móng | 1,000,000 | Đã phê duyệt |
139 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 203,000 | Đã phê duyệt |
140 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính trên 10 cm | 1,200,000 | Đã phê duyệt |
141 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1,642,000 | Đã phê duyệt |
142 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm | 2,507,000 | Đã phê duyệt |
143 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 40,200 | Đã phê duyệt |
144 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | 819,000 | Đã phê duyệt |
IV/ | Dịch vụ Xét nghiệm : | | |
145 | Treponema pallidum RPR định tính và định lượng | 83,900 | Đã phê duyệt |
146 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 39,200 | Đã phê duyệt |
147 | Chlamydia test nhanh | 69,000 | Đã phê duyệt |
148 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,200 | Đã phê duyệt |
149 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,000 | Đã phê duyệt |
150 | HBsAg test nhanh | 51,700 | Đã phê duyệt |
151 | HIV Ab test nhanh | 51,700 | Đã phê duyệt |
152 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | 67,200 | Đã phê duyệt |
153 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 22,400 | Đã phê duyệt |
154 | Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi | 40,200 | Đã phê duyệt |
155 | Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi | 40,200 | Đã phê duyệt |
156 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12,300 | Đã phê duyệt |
157 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 35,800 | Đã phê duyệt |
158 | Tìm tế bào Hargraves | 62,700 | Đã phê duyệt |
159 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 37,100 | Đã phê duyệt |
160 | Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng | 172,000 | Đã phê duyệt |
161 | Trichomonas vaginalis soi tươi | 40,200 | Đã phê duyệt |
162 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 230,000 | Đã phê duyệt |
163 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 65,500 | Đã phê duyệt |
164 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21,200 | Đã phê duyệt |
165 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21,200 | Đã phê duyệt |
166 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26,500 | Đã phê duyệt |
167 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,200 | Đã phê duyệt |
168 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,200 | Đã phê duyệt |
169 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,500 | Đã phê duyệt |
170 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,200 | Đã phê duyệt |
171 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26,500 | Đã phê duyệt |
172 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,200 | Đã phê duyệt |
173 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 14,500 | Đã phê duyệt |
174 | Demodex soi tươi | 40,200 | Đã phê duyệt |
175 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,200 | Đã phê duyệt |
176 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | 31,000 | Đã phê duyệt |
177 | Vi nấm soi tươi | 40,200 | Đã phê duyệt |
178 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12,700 | Đã phê duyệt |
179 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,200 | Đã phê duyệt |
180 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66,000 | Đã phê duyệt |
181 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 66,000 | Đã phê duyệt |
182 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 66,000 | Đã phê duyệt |
183 | Chọc hút kim nhỏ các hạch | 238,000 | Đã phê duyệt |
184 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66,000 | Đã phê duyệt |
185 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 53,000 | Đã phê duyệt |
186 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 65,500 | Đã phê duyệt |
187 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | 322,000 | Đã phê duyệt |
188 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính | 189,000 | Đã phê duyệt |
189 | Virus test nhanh | 230,000 | Đã phê duyệt |
190 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 23,300 | Đã phê duyệt |
191 | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | 33,600 | Đã phê duyệt |
192 | Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ) | 47,000 | Đã phê duyệt |
193 | Chlamydia Ab miễn dịch bán tự động | 172,000 | Đã phê duyệt |
194 | Định lượng Calci ion hoá [Máu] | 15,900 | Đã phê duyệt |
195 | Định nhóm máu tại giường | 38,000 | Đã phê duyệt |
196 | Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da | 238,000 | Đã phê duyệt |
197 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 66,000 | Đã phê duyệt |
198 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 94,000 | Đã phê duyệt |
199 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66,000 | Đã phê duyệt |
200 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 53,000 | Đã phê duyệt |
201 | Chụp Xquang ngực thẳng | 53,000 | Đã phê duyệt |
202 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66,000 | Đã phê duyệt |
203 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 66,000 | Đã phê duyệt |
204 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 66,000 | Đã phê duyệt |
205 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66,000 | Đã phê duyệt |
206 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 66,000 | Đã phê duyệt |
207 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 53,000 | Đã phê duyệt |
208 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 28,600 | Đã phê duyệt |
209 | Điện tim thường | 45,900 | Đã phê duyệt |
210 | Định lượng Acid Uric | 21,200 | Đã phê duyệt |
211 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 36,800 | Đã phê duyệt |
212 | Mycobacterium tuberculosis Mantoux | 11,500 | Đã phê duyệt |
213 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 49,000 | Đã phê duyệt |
214 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 25,700 | Đã phê duyệt |
215 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | 304,000 | Đã phê duyệt |
216 | Định lượng Albumin [Máu] | 21,200 | Đã phê duyệt |
217 | Nhuộm hai màu Hematoxyline- Eosin | 304,000 | Đã phê duyệt |
218 | Nhuộm PAS Periodic Acid Schiff | 360,000 | Đã phê duyệt |
219 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 369,000 | Đã phê duyệt |
220 | Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da | 249,000 | Đã phê duyệt |
221 | Sinh thiết móng | 285,000 | Đã phê duyệt |
222 | Test lẩy da (Prick test) với các loại thuốc | 370,000 | Đã phê duyệt |
223 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 45,900 | Đã phê duyệt |
224 | Kỹ thuật sinh thiết da | 121,000 | Đã phê duyệt |
225 | Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng | 51,700 | Đã phê duyệt |
226 | Treponema pallidum RPR định tính và định lượng | 36,800 | Đã phê duyệt |
227 | Xét nghiệm kháng thể kháng dsDNA (ngưng kết latex) | 112,000 | Đã phê duyệt |
228 | Kháng thể kháng nhân (anti-ANA) bằng kỹ thuật huỳnh quang | 280,000 | Đã phê duyệt |
229 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 42,400 | Đã phê duyệt |
230 | Demodex nhuộm soi | 40,200 | Đã phê duyệt |
231 | Đơn bào đường ruột nhuộm soi | 40,200 | Đã phê duyệt |
232 | HIV Ag/Ab test nhanh | 51,700 | Đã phê duyệt |
233 | Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 287,000 | Đã phê duyệt |
234 | Neisseria meningitidis nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 287,000 | Đã phê duyệt |
235 | Phthirus pubis (Rận mu) nhuộm soi | 40,200 | Đã phê duyệt |
236 | Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) nhuộm soi | 40,200 | Đã phê duyệt |
237 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 40,200 | Đã phê duyệt |
238 | Trứng giun soi tập trung | 40,200 | Đã phê duyệt |
239 | Trứng giun, sán soi tươi | 40,200 | Đã phê duyệt |
240 | Vi nấm nhuộm soi | 40,200 | Đã phê duyệt |
Chúng tôi trên mạng xã hội