| STT | Tên dịch vụ | Mức giá mới (vnđ) |
| 1 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 74.200 |
| 2 | áp nitơ lỏng các khối u lành tính ngoài da | 380.200 |
| 3 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | 771.000 |
| 4 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 248.500 |
| 5 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 532.500 |
| 6 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm | 1.208.800 |
| 7 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | 771.000 |
| 8 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính trên 10 cm | 1.322.100 |
| 9 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | 771.000 |
| 10 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1.509.500 |
| 11 | Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết dưới 20% diện tích cơ thể | 458.200 |
| 12 | Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên 20% diện tích cơ thể | 618.300 |
| 13 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 2.140.700 |
| 14 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | 874.800 |
| 15 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm | 874.800 |
| 16 | Cắt u vú lành tính | 2.595.700 |
| 17 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn | 889.700 |
| 18 | Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng | 181.000 |
| 19 | Chăm sóc người bệnh dị ứng thuốc nặng: Lyell, Stevens-Johnson | 181.000 |
| 20 | Chấm TCA điều trị sẹo lõm | 351.000 |
| 21 | Chlamydia Ab miễn dịch bán tự động | 194.700 |
| 22 | Chlamydia Real-time PCR | 771.700 |
| 23 | Chlamydia test nhanh | 78.300 |
| 24 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 153.700 |
| 25 | Chọc hút kim nhỏ các hạch | 308.300 |
| 26 | Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da | 308.300 |
| 27 | Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da | 222.800 |
| 28 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 77.300 |
| 29 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 77.300 |
| 30 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 77.300 |
| 31 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 77.300 |
| 32 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 64.300 |
| 33 | Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] | 77.300 |
| 34 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 77.300 |
| 35 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 77.300 |
| 36 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 77.300 |
| 37 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 77.300 |
| 38 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 77.300 |
| 39 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 77.300 |
| 40 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 77.300 |
| 41 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 77.300 |
| 42 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 77.300 |
| 43 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 64.300 |
| 44 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 77.300 |
| 45 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 64.300 |
| 46 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 16.000 |
| 47 | Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da | 231.700 |
| 48 | Đặt ống nội khí quản | 600.500 |
| 49 | Đặt ống thông dạ dày | 101.800 |
| 50 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 101.800 |
| 51 | Đặt ống thông hậu môn | 92.400 |
| 52 | Demodex nhuộm soi | 45.500 |
| 53 | Demodex soi tươi | 45.500 |
| 54 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 30.200 |
| 55 | Điện tim thường | 39.900 |
| 56 | Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL | 519.000 |
| 57 | Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm | 68.900 |
| 58 | Điều trị bớt sắc tố, chứng tăng sắc tố bằng laser: YAG-KTP, Rubi, 1PL... | 1.652.800 |
| 59 | Điều trị bớt sùi bằng đốt điện | 399.000 |
| 60 | Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 | 399.000 |
| 61 | Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng | 380.200 |
| 62 | Điều trị bớt sùi bằng Plasma | 399.000 |
| 63 | Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP | 1.652.800 |
| 64 | Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA tại chỗ | 306.000 |
| 65 | Điều trị các bệnh lý của da bằng UVB tại chỗ | 40.200 |
| 66 | Điều trị chai chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399.000 |
| 67 | Điều trị chứng rậm lông bằng IPL | 519.000 |
| 68 | Điều trị đau do zona bằng chiếu Laser Hé- Né | 278.900 |
| 69 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | 399.000 |
| 70 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 | 399.000 |
| 71 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma | 399.000 |
| 72 | Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện | 399.000 |
| 73 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 | 399.000 |
| 74 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma | 399.000 |
| 75 | Điều trị giãn mạch máu bằng IPL | 519.000 |
| 76 | Điều trị giãn mạch máu bằng Laser màu | 1.255.700 |
| 77 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | 399.000 |
| 78 | Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 | 399.000 |
| 79 | Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng | 380.200 |
| 80 | Điều trị hạt cơm bằng Plasma | 425.100 |
| 81 | Điều trị loét lỗ đáo cho người bệnh phong bằng chiếu Laser Hé- Né | 278.900 |
| 82 | Điều trị mắt cá chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399.000 |
| 83 | Điều trị mụn trứng cá bằng chiếu đèn LED | 41.100 |
| 84 | Điều trị mụn trứng cá, rụng tóc bằng máy Mesoderm | 233.000 |
| 85 | Điều trị rám má bằng laser Fractional | 1.578.600 |
| 86 | Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da | 351.000 |
| 87 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện | 399.000 |
| 88 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399.000 |
| 89 | Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 | 399.000 |
| 90 | Điều trị sẩn cục bằng Nitơ lỏng | 380.200 |
| 91 | Điều trị sẩn cục bằng Plasma | 399.000 |
| 92 | Điều trị sẹo lồi bằng IPL | 519.000 |
| 93 | Điều trị sẹo lồi bằng Laser màu | 1.255.700 |
| 94 | Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng | 380.200 |
| 95 | Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn | 351.000 |
| 96 | Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP | 1.652.800 |
| 97 | Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) | 351.000 |
| 98 | Điều trị sẹo lõm bằng tiêm Acid hyaluronic | 351.000 |
| 99 | Điều trị sẹo xấu bằng hoá chất | 351.000 |
| 100 | Điều trị sùi mào gà (gây tê tủy sống) bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 889.700 |
| 101 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | 399.000 |
| 102 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | 889.700 |
| 103 | Điều trị sùi mào gà bằng Plasma | 399.000 |
| 104 | Điều trị trứng cá bằng IPL | 519.000 |
| 105 | Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) | 951.700 |
| 106 | Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser) | 1.255.700 |
| 107 | Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP | 1.652.800 |
| 108 | Điều trị u máu, giãn mạch, chứng đỏ da bằng laser: YAG-KTP, Argon... | 1.652.800 |
| 109 | Điều trị u mềm lây bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399.000 |
| 110 | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn | 380.200 |
| 111 | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | 399.000 |
| 112 | Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 | 399.000 |
| 113 | Điều trị u mềm treo bằng Plasma | 399.000 |
| 114 | Điều trị u nhú, u mềm treo bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399.000 |
| 115 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 399.000 |
| 116 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | 399.000 |
| 117 | Điều trị viêm da cơ địa bằng máy Acthyderm | 1.175.100 |
| 118 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22.400 |
| 119 | Định lượng Albumin [Máu] | 22.400 |
| 120 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 22.400 |
| 121 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 22.400 |
| 122 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 22.400 |
| 123 | Định lượng Calci ion hoá [Máu] | 16.800 |
| 124 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 13.400 |
| 125 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28.000 |
| 126 | Định lượng CK-MB mass [Máu] | 39.200 |
| 127 | Định lượng Creatinin (máu) | 22.400 |
| 128 | Định lượng Glucose [Máu] | 22.400 |
| 129 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28.000 |
| 130 | Định lượng IgE | 67.300 |
| 131 | Định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên hô hấp (Đối với 1 dị nguyên) | 589.200 |
| 132 | Định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên thức ăn (Đối với 1 dị nguyên) | 589.200 |
| 133 | Định lượng kháng thể kháng Centromere | 473.000 |
| 134 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28.000 |
| 135 | Định lượng Pro-calcitonin [Máu] | 414.700 |
| 136 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22.400 |
| 137 | Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] | 39.200 |
| 138 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28.000 |
| 139 | Định lượng Urê máu [Máu] | 22.400 |
| 140 | Định nhóm máu tại giường | 42.100 |
| 141 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22.400 |
| 142 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22.400 |
| 143 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20.000 |
| 144 | Đơn bào đường ruột nhuộm soi | 45.500 |
| 145 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 45.500 |
| 146 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 39.900 |
| 147 | Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch tự động | 321.000 |
| 148 | HBc IgM miễn dịch tự động | 123.400 |
| 149 | HBc total miễn dịch tự động | 78.300 |
| 150 | HBsAg test nhanh | 58.600 |
| 151 | HCV Ab miễn dịch tự động | 130.500 |
| 152 | HIV Ab test nhanh | 58.600 |
| 153 | HIV Ag/Ab test nhanh | 107.300 |
| 154 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 41.700 |
| 155 | HPV genotype Real-time PCR | 1.601.700 |
| 156 | HPV genotype Real-time PCR | 409.300 |
| 157 | HSV Real-time PCR | 771.700 |
| 158 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | 74.600 |
| 159 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | 74.600 |
| 160 | Kháng thể kháng dsDNA (anti-dsDNA) bằng kỹ thuật ELISA | 272.900 |
| 161 | Kháng thể kháng nhân (anti-ANA) bằng kỹ thuật ELISA | 311.000 |
| 162 | Kháng thể kháng nhân (anti-ANA) bằng kỹ thuật huỳnh quang | 311.000 |
| 163 | Kháng thể kháng Scl 70 (anti Scl-70) bằng kỹ thuật ELISA | 389.800 |
| 164 | Kháng thể kháng Sm (anti Sm) bằng kỹ thuật ELISA | 418.800 |
| 165 | Kháng thể kháng SS-A (kháng La) (anti SS-A) bằng kỹ thuật ELISA | 454.900 |
| 166 | Kháng thể kháng SS-B (kháng Ro) (anti SS-B) bằng kỹ thuật ELISA | 454.900 |
| 167 | Kháng thể Sm-Jo-1 (anti Sm-Jo-1) bằng kỹ thuật ELISA | 454.900 |
| 168 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 24.800 |
| 169 | Mycobacterium tuberculosis Mantoux | 13.000 |
| 170 | Mycoplasma hominis Real-time PCR | 771.700 |
| 171 | Nạo vét lỗ đáo có viêm xương | 694.000 |
| 172 | Nạo vét lỗ đáo không viêm xương | 649.800 |
| 173 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 74.200 |
| 174 | Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 325.200 |
| 175 | Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR | 771.700 |
| 176 | Neisseria meningitidis nhuộm soi | 74.200 |
| 177 | Neisseria meningitidis nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 325.200 |
| 178 | Nhuộm hai màu Hematoxyline- Eosin | 388.800 |
| 179 | Nhuộm PAS Periodic Acid Schiff | 461.400 |
| 180 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | 417.200 |
| 181 | Phẫu thuật cắt bỏ các u nhỏ dưới móng | 1.196.600 |
| 182 | Phẫu thuật cắt cụt chi | 3.175.400 |
| 183 | Phẫu thuật chuyển gân cơ chày sau điều trị cất cần cho người bệnh phong | 3.320.600 |
| 184 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi (mắt thỏ) cho người bệnh phong | 2.572.800 |
| 185 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt đối chiếu ngón cái cho người bệnh phong | 3.320.600 |
| 186 | Phẫu thuật chuyển gân gấp chung nông điều trị cò mềm các ngón tay cho người bệnh phong | 3.320.600 |
| 187 | Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái cho người bệnh phong | 2.847.800 |
| 188 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương cho người bệnh phong | 694.000 |
| 189 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho người bệnh phong | 649.800 |
| 190 | Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt | 893.600 |
| 191 | Phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp | 893.600 |
| 192 | Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới cho người bệnh phong | 2.292.800 |
| 193 | Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi cho người bệnh phong | 1.932.800 |
| 194 | Phẫu thuật điều trị u dưới móng | 893.600 |
| 195 | Phẫu thuật giải áp thần kinh cho người bệnh phong | 2.698.800 |
| 196 | Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da | 4.070.500 |
| 197 | Phẫu thuật rút ngắn, gấp cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 1.402.600 |
| 198 | Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da tại chỗ | 3.720.600 |
| 199 | Phẫu thuật sùi mào gà đường kính 5 cm trở lên | 889.700 |
| 200 | Phẫu thuật treo mi lên cơ trán điều trị sụp mi | 1.402.600 |
| 201 | Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/gai vùng mặt, đóng khuyết da | 4.421.700 |
| 202 | Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/gai vùng mặt, Phẫu thuật Mohs | 4.070.500 |
| 203 | Phthirus pubis (Rận mu) nhuộm soi | 45.500 |
| 204 | Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi | 45.500 |
| 205 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | 35.100 |
| 206 | Rửa dạ dày cấp cứu | 152.000 |
| 207 | Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) nhuộm soi | 45.500 |
| 208 | Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi | 45.500 |
| 209 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58.600 |
| 210 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 414.500 |
| 211 | Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da | 294.500 |
| 212 | Sinh thiết móng | 377.000 |
| 213 | Sinh thiết niêm mạc | 138.500 |
| 214 | Soi cổ tử cung | 68.100 |
| 215 | Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch tự động | 321.000 |
| 216 | Test lẩy da (Prick test) với các loại thuốc | 394.800 |
| 217 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 148.600 |
| 218 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13.600 |
| 219 | Thông bàng quang | 101.800 |
| 220 | Thụt tháo | 92.400 |
| 221 | Tiêm bắp thịt | 15.100 |
| 222 | Tiêm dưới da | 15.100 |
| 223 | Tiêm tĩnh mạch | 15.100 |
| 224 | Tiêm trong da | 15.100 |
| 225 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 39.700 |
| 226 | Tìm tế bào Hargraves | 69.600 |
| 227 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28.600 |
| 228 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 49.700 |
| 229 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43.500 |
| 230 | Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch tự động | 321.000 |
| 231 | Trẻ hoá da bằng các kỹ thuật Laser Fractional | 1.165.300 |
| 232 | Trẻ hoá da bằng Radiofrequency (RF) | 623.200 |
| 233 | Treponema pallidum Real-time PCR | 771.700 |
| 234 | Treponema pallidum RPR định tính và định lượng | 95.100 |
| 235 | Treponema pallidum test nhanh | 261.000 |
| 236 | Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng | 194.700 |
| 237 | Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng | 58.600 |
| 238 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 951.600 |
| 239 | Chích áp xe vú | 251.500 |
| 240 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 45.500 |
| 241 | Trichomonas vaginalis soi tươi | 45.500 |
| 242 | Trứng giun soi tập trung | 45.500 |
| 243 | Trứng giun, sán soi tươi | 45.500 |
| 244 | Truyền tĩnh mạch | 25.100 |
| 245 | Ureaplasma urealyticum Real-time PCR | 771.700 |
| 246 | Vi khuẩn kháng thuốc định lượng (MIC) (cho 1 loại kháng sinh) | 201.800 |
| 247 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính | 213.800 |
| 248 | Vi khuẩn nhuộm soi | 74.200 |
| 249 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 261.000 |
| 250 | Vi khuẩn Real-time PCR | 771.700 |
| 251 | Vi nấm nhuộm soi | 45.500 |
| 252 | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 261.000 |
| 253 | Vi nấm Real-time PCR | 771.700 |
| 254 | Vi nấm soi tươi | 45.500 |
| 255 | Virus test nhanh | 261.000 |
| 256 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13.600 |
| 257 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 16.000 |
| 258 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 28.400 |
| 259 | Xét nghiệm kháng thể kháng dsDNA (ngưng kết latex) | 124.400 |
| 260 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | 388.800 |
| 261 | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | 37.300 |
| 262 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 44.800 |
| 263 | Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ) | 52.100 |
| 264 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công | 58.300 |
| 265 | Xoá nếp nhăn bằng Laser Fractional, Intracell | 1.165.300 |
| 266 | Xoá xăm bằng các kỹ thuật Laser Ruby | 879.600 |
| 267 | Khám da liễu | 45.000 |
| 268 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 257.100 |
| 269 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu | 222.300 |
Chúng tôi trên mạng xã hội