STT | Nội dung | 6 tháng 2013 | 6 tháng 2014 | Tỷ lệ % |
1 | Tổng số lần khám bệnh | 44.677 | 51.962 | 116,3% |
Trong đó số lần khám BHYT | 16.891 | 31.001 | 183,5% | |
2 | Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú | 1.263 | 1.480 | 117,2% |
Trong đó người bệnh nội trú BHYT | 831 | 1.144 | 137,7% | |
3 | Phẫu thuật | 29 | 77 | 265,5% |
4 | Ngày điều trị trung bình | 14 | 14 | 100,0% |
STT | Các phương phấp | 6 tháng 2013 | 6 tháng 2014 | Tỷ lệ % |
1 | Laser CO2 | 2.215 | 2.581 | 116,5% |
2 | Laser Hene | 2.473 | 3.096 | 125,2% |
3 | Laser phát chùm | 1.594 | 2.622 | 164,5% |
4 | Chăm sóc da thẩm mỹ | 4.768 | 5.343 | 112,1% |
5 | IPL | 133 | 302 | 227,1% |
6 | Nd-Q Swicth | 133 | 194 | 145,9% |
STT | Các phương pháp | 6 tháng 2013 | 6 tháng 2014 | Tỷ lệ % |
1 | Tổng số tiêu bản xét nghiệm | 92.136 | 119.934 | 130,2% |
Trong đó Xét nghiệm giải phẫu bệnh | 162 | 295 | 182,1% | |
2 | Siêu âm | 212 | 666 | 314,2% |
3 | X. Quang | 253 | 664 | 262,5% |
Sau phần báo cáo sơ kết, đại diện các khoa phòng thảo luận tham gia ý kiến và có những đề xuất để Bệnh viện thực hiện tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 qua đó hoàn thành kế hoạch cả năm, giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Kết thúc Hội nghị, bác sỹ Kim Văn Hùng đã chỉ rõ các điểm mạnh cần phát huy, khắc phục các hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2014. Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh tại Hội nghị
Giám đốc Bệnh viện - Bác sỹ Kim Văn Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị
Phó giám đốc Bệnh viện - Bác sỹ Võ Doãn Tuấn báo cáo tại Hội nghị
Tác giả bài viết: Đoàn Phạm Đức Trường - BV Da Liễu TP Đà Nẵng
Chúng tôi trên mạng xã hội